
Calcolo rata e simulazione prestito
Con il nostro simulatore della rata del prestito puoi calcolare la rata da pagare ogni mese in base all'importo che vuoi richiedere. Indica la somma totale di cui hai bisogno, il tasso da applicare e la durata del prestito per scoprire l'ammontare della rata.
Calcola la rata del tuo prestito
* Utilizzare il punto come separatore dei decimali per l'inserimento del tasso di interesse.
Sommario
Come calcolare la rata di un finanziamento
La rata di un prestito si calcola usando una formula matematica che tiene conto:
- dell’importo totale da rimborsare;
- del tasso di interesse;
- della durata del prestito.
La formula per calcolare la rata di un prestito a partire dall'importo richiesto e dal TAN è la seguente:
Rata = C(1+i)ⁿ × i / (1+i)ⁿ−1
Il calcolo non è semplicissimo da svolgere, ma vediamo a grandi linee come leggere la formula:
- C indica il capitale erogato;
- i indica il tasso di interesse per ogni rata (ossia il TAN diviso il numero di rate annuali);
- n indica il numero totale delle rate.
Per calcolare la rata di un prestito, in pratica, bisogna ricavare il tasso di interesse da applicare a ogni singola rata dividendo il tasso di interesse nominale annuo (TAN) per il numero di rate annuali (di solito 12, se le rate sono mensili).
Dopodiché si moltiplica il capitale per questo tasso periodico e si divide per un fattore che tiene conto del numero totale di rate.
Questa formula permette di avere rate costanti, in cui ogni pagamento copre sia una parte degli interessi sia una parte del capitale, distribuendo il rimborso in modo uniforme nel tempo.
Per fare un esempio pratico: se si richiede un prestito da 10.000 euro da restituire in rate mensili in 5 anni con un TAN del 4%, nella formula avremo
- C = 10.000
- i = 4%/12 = 0,33% = 0,0033
- n = 60
Svolgendo i calcoli, la rata mensile risulterà pari a 184,17 euro.
I calcoli riportati in questa pagina fungono da esempio: l'entità della rata potrebbe variare a seconda dei tassi applicati dalle singole banche e dalle spese accessorie al finanziamento.
Esempi e simulazioni della rata del prestito
Di seguito alcuni esempi di rata già calcolati per diverse combinazioni di importo, durata e finalità.
Simulazione rata per piccoli prestiti
| IMPORTO | DURATA | TAN | RATA MENSILE | TOTALE INTERESSI | TOTALE DA RIMBORSARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000€ | 1 anno | 9,5% | 87,68€ | 52,20€ | 1.052,20€ |
| 2.000€ | 2 anni | 9,0% | 91,37€ | 192,87€ | 2.192,87€ |
| 3.000€ | 2 anni | 8,5% | 136,37€ | 272,81€ | 3.272,81€ |
| 5.000€ | 3 anni | 8,0% | 156,68€ | 640,55€ | 5.640,55€ |
Simulazione rata per importi più elevati
| IMPORTO | DURATA | TAN | RATA MENSILE | TOTALE INTERESSI | TOTALE DA RIMBORSARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000€ | 5 anni | 6,00% | 193,33€ | 1.599,68€ | 11.599,68€ |
| 20.000€ | 7 anni | 7,00% | 301,85€ | 5.355,70€ | 25.355,70€ |
| 30.000€ | 9 anni | 7,50% | 382,83€ | 11.345,69€ | 41.345,69€ |
| 50.000€ | 10 anni | 8,00% | 606,64€ | 22.796,56€ | 72.796,56€ |
Simulazione rata prestito per diverse finalità
| FINALITÀ | IMPORTO MEDIO | DURATA TIPICA | TAN | RATA MENSILE | TOTALE DA RIMBORSARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità personale | 5.000€ | 3 anni | 8,5% | 157,84€ | 5.682,16€ |
| Studio o formazione | 10.000€ | 6 anni | 7,2% | 171,45€ | 12.344,55€ |
| Auto nuova | 15.000€ | 5 anni | 6,2% | 291,39€ | 17.483,34€ |
| Ristrutturazione casa | 40.000€ | 10 anni | 7,0% | 464,43€ | 55.732,07€ |
Simulazione rata per scenario di tasso
| IMPORTO | DURATA | TAN | TIPO SCENARIO | RATA MENSILE | TOTALE DA RIMBORSARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 € | 5 anni | 6,5% | Basso | 293,49€ | 17.609,53€ |
| 15.000 € | 5 anni | 8,0% | Medio | 304,15€ | 18.248,75€ |
| 15.000 € | 5 anni | 9,5% | Alto | 315,03€ | 18.901,68€ |
Simulazione rata per stesso importo su diverse durate
| IMPORTO | DURATA | TAN | RATA | TOTALE DA RIMBORSARE | DIFFERENZA RATA | DIFFERENZA INTERESSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 1 anno | 8,0% | 434,94€ | 5.219,31€ | — | — |
| 5.000 € | 2 anni | 7,5% | 225,00€ | 5.399,95€ | -209,94€ | +180,64€ |
| 5.000 € | 3 anni | 7,0% | 154,39€ | 5.557,88€ | -70,61€ | +157,93€ |
| 5.000 € | 4 anni | 6,8% | 119,27€ | 5.724,86€ | -35,12€ | +166,98€ |
| 5.000 € | 5 anni | 6,5% | 97,83€ | 5.869,84€ | -21,44€ | +144,98€ |
Le differenze sulla rata e sugli interessi mostrate in tabella sono calcolate progressivamente rispetto all'opzione di durata immediatamente precedente. Sul totale, rimborsare un prestito da 5.000€ in 1 anno anziché in 5 fa aumentare la rata di 337,11€, ma gli interessi totali pagati sul finanziamento diminuiscono di 650,53€.
Per scegliere la durata migliore, è importante analizzare attentamente la propria situazione finanziaria per trovare il giusto equilibrio tra una rata sostenibile e un totale interessi non troppo elevato.
Ultime notizie sui prestiti



















